Pantalla
QLED 4K Ultra HD con marco unibody.
55″
| 1 cuota de $1.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.000,00 |
| 2 cuotas de $716.342,55 | Total $1.432.685,10 | |
| 3 cuotas de $497.385,16 | Total $1.492.155,50 | |
| 6 cuotas de $283.583,48 | Total $1.701.500,90 | |
| 9 cuotas de $210.890,77 | Total $1.898.017,00 | |
| 12 cuotas de $177.452,00 | Total $2.129.424,00 |
| 1 cuota de $1.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.000,00 |
| 2 cuotas de $699.916,25 | Total $1.399.832,50 | |
| 3 cuotas de $478.361,03 | Total $1.435.083,10 | |
| 6 cuotas de $264.059,76 | Total $1.584.358,60 | |
| 9 cuotas de $191.133,92 | Total $1.720.205,30 | |
| 12 cuotas de $155.260,50 | Total $1.863.126,10 | |
| 24 cuotas de $105.906,67 | Total $2.541.760,10 |
| 3 cuotas de $496.985,50 | Total $1.490.956,50 | |
| 6 cuotas de $276.509,38 | Total $1.659.056,30 |
| 3 cuotas de $508.855,60 | Total $1.526.566,80 | |
| 6 cuotas de $293.475,23 | Total $1.760.851,40 | |
| 9 cuotas de $220.722,57 | Total $1.986.503,20 | |
| 12 cuotas de $184.486,13 | Total $2.213.833,60 |
| 18 cuotas de $120.479,51 | Total $2.168.631,30 |
QLED 4K Ultra HD con marco unibody.
55″
Cobertura del espacio de color DCI-P3.
94% DCI-P3
Potencia total RMS con Dolby y DTS:X.
20W
Especificaciones del fabricante. Pueden variar según la versión comercializada.
Watt Store, la marca
Drones · Próximamente